| Monat | Stunden | Urlaub | Betrag | Auslastung |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
| Februar | 0,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
| März | 0,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
| April | 0,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
| Mai | 0,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
| Juni | 0,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
| Juli | 0,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
| August | 0,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
| September | 0,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
| Oktober | 4,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
| November | 0,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
| Dezember | 0,0 | 0 | 0,00 € | 0 % |
Grün unter 80 % · Gelb ab 80 % · Rot ab 90 % · Schwarz über 100 % · Beträge einstellen unter Admin → Netto-Beträge